你的位置: 绿色直播吧 篮球新闻 NBA新闻 rickfox(rickfox主演)

rickfox(rickfox主演)

来源:绿色直播吧作者:鱼跃冲顶2023-05-31 13:00:06

rick fox拍了什么电影

你很难想象到一位前职业篮球运动员,竟然能在退役后拍出让人惊呼好看的电影,这个男人就是rick fox。

里克·福克斯他是前巴哈马裔加拿大职业篮球运动员,司职小前锋,他曾在洛杉矶湖人队效力了7年,三次随湖人队夺得NBA总冠军,是除沙奎尔·奥尼尔和科比·布莱恩特之外的三号球星。

一位集荣誉于一身的篮球运动员,竟然可以沉的下心来去参演电影,这种品格确实是令人钦佩。

他所参演的电影包括:《洞》、《拜见布朗一家》、《艾迪》、《他赢得了比赛》以及《收集者》,他还在HBO的电视剧集《Oz》里客串过一个小角色。美剧《Dirt》中扮演一名运动员。最近还在《生活大爆炸第四季》中扮演伯纳黛特前男友,如果你有时间的话,可以去看一下他的电影,真是的好看极了!

湖人三连冠的时候首发小前RICK FOX职业生涯数据多少?

Rick Fox /

位置: F

身高: 2.01米 / 6尺7寸

体重: 104公斤 / 230磅

生日: 1969-07-24

选秀: 1991年第1轮第24位

学校: North Carolina

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

91-92 凯尔特人 81 19.0 45.9% 32.9% 75.5% 0.9 1.8 2.7 1.6 0.96 0.37 1.52 2.84 8.0

92-93 凯尔特人 71 15.2 48.4% 17.4% 80.2% 0.8 1.5 2.2 1.6 0.86 0.30 1.08 1.87 6.4

93-94 凯尔特人 82 25.6 46.7% 33.0% 75.7% 1.3 3.0 4.3 2.6 0.99 0.63 1.93 2.98 10.8

94-95 凯尔特人 53 19.6 48.1% 41.3% 77.2% 1.2 1.8 2.9 2.6 0.98 0.36 1.47 2.91 8.8

95-96 凯尔特人 81 32.0 45.4% 36.4% 77.2% 2.0 3.6 5.6 4.6 1.40 0.51 2.67 3.58 14.0

96-97 凯尔特人 76 34.9 45.6% 36.3% 78.7% 1.5 3.7 5.2 3.8 2.20 0.53 2.34 3.67 15.4

97-98 湖人 82 33.0 47.1% 32.2% 74.3% 1.0 3.4 4.4 3.4 1.22 0.59 2.45 3.77 12.0

98-99 湖人 44 21.5 44.8% 33.7% 74.2% 0.6 1.4 2.0 2.0 0.64 0.23 1.27 2.59 9.0

99-00 湖人 82 18.0 41.4% 32.6% 80.8% 0.8 1.6 2.4 1.7 0.63 0.32 1.06 2.48 6.5

00-01 湖人 82 27.9 44.4% 39.3% 77.9% 1.0 3.0 4.0 3.2 0.85 0.35 1.66 2.74 9.6

01-02 湖人 82 27.9 42.1% 31.3% 82.4% 1.1 3.6 4.7 3.5 0.82 0.26 1.61 2.98 7.9

02-03 湖人 76 28.7 42.2% 37.5% 75.4% 0.8 3.4 4.3 3.3 0.91 0.18 1.59 2.83 9.0

03-04 湖人 38 22.3 39.2% 24.6% 73.3% 0.8 1.9 2.7 2.6 0.76 0.11 1.26 2.61 4.8

职业生涯 930 25.5 45.0% 34.9% 77.0% 1.0 2.8 3.8 2.8 1.04 0.38 1.73 2.95 9.6

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

91-92 凯尔特人 8 8.4 47.8% 50.0% 100.0% 0.4 0.4 0.8 0.5 0.25 0.25 0.25 1.38 3.6

92-93 凯尔特人 4 17.8 28.0% 33.3% 100.0% 2.0 2.8 4.8 1.3 0.50 0.25 1.00 1.75 4.3

97-98 湖人 13 32.9 44.7% 39.6% 82.6% 1.4 3.1 4.5 3.9 0.85 0.23 1.62 3.62 10.9

98-99 湖人 8 22.6 40.0% 19.0% 100.0% 1.1 1.6 2.8 1.5 0.50 0.63 1.75 3.25 6.6

99-00 湖人 23 14.4 45.2% 46.2% 76.2% 0.5 1.2 1.7 1.2 0.39 0.00 0.70 2.96 4.3

00-01 湖人 16 35.8 45.0% 31.6% 86.7% 0.8 4.1 4.9 3.6 1.94 0.44 2.25 3.44 10.0

01-02 湖人 19 34.3 48.2% 34.9% 75.5% 1.3 4.1 5.4 3.4 1.11 0.32 2.37 3.68 9.8

02-03 湖人 4 19.8 44.4% 50.0% 75.0% 0.5 1.0 1.5 1.8 0.25 0.25 1.00 3.75 6.0

03-04 湖人 16 9.1 40.0% 14.3% 50.0% 0.4 1.1 1.4 1.1 0.19 0.13 0.56 1.31 1.1

职业生涯 111 22.8 44.4% 36.0% 80.1% 0.8 2.3 3.2 2.2 0.76 0.24 1.36 2.88 6.6

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

91-92 凯尔特人 81 1535 241-525 23-70 139-184 73 147 220 126 78 30 123 230 644

92-93 凯尔特人 71 1082 184-380 4-23 81-101 55 104 159 113 61 21 77 133 453

93-94 凯尔特人 82 2096 340-728 33-100 174-230 105 250 355 217 81 52 158 244 887

94-95 凯尔特人 53 1039 169-351 31-75 95-123 61 94 155 139 52 19 78 154 464

95-96 凯尔特人 81 2588 421-928 99-272 196-254 158 292 450 369 113 41 216 290 1137

96-97 凯尔特人 76 2650 433-950 101-278 207-263 114 280 394 286 167 40 178 279 1174

97-98 湖人 82 2709 363-771 86-267 171-230 78 280 358 276 100 48 201 309 983

98-99 湖人 44 944 148-330 32-95 66-89 26 63 89 89 28 10 56 114 394

99-00 湖人 82 1473 206-498 59-181 63-78 63 135 198 138 52 26 87 203 534

00-01 湖人 82 2291 287-646 118-300 95-122 80 245 325 262 70 29 136 225 787

01-02 湖人 82 2288 255-605 65-208 70-85 90 299 389 283 67 21 132 244 645

02-03 湖人 76 2181 262-621 105-280 52-69 64 259 323 253 69 14 121 215 681

03-04 湖人 38 846 73-186 15-61 22-30 29 73 102 98 29 4 48 99 183

职业生涯 930 23722 3382-7519 771-2210 1431-1858 929 2588 3517 2649 967 355 1611 2739 8966

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

91-92 凯尔特人 8 67 11-23 3-6 4-4 3 3 6 4 2 2 2 11 29

92-93 凯尔特人 4 71 7-25 1-3 2-2 8 11 19 5 2 1 4 7 17

97-98 湖人 13 428 51-114 21-53 19-23 18 40 58 51 11 3 21 47 142

98-99 湖人 8 181 24-60 4-21 1-1 9 13 22 12 4 5 14 26 53

99-00 湖人 23 331 33-73 18-39 16-21 11 27 38 28 9 0 16 68 100

00-01 湖人 16 573 58-129 18-57 26-30 13 66 79 57 31 7 36 55 160

01-02 湖人 19 652 67-139 15-43 37-49 24 78 102 64 21 6 45 70 186

02-03 湖人 4 79 8-18 5-10 3-4 2 4 6 7 1 1 4 15 24

03-04 湖人 16 145 8-20 1-7 1-2 6 17 23 18 3 2 9 21 18

职业生涯 111 2527 267-601 86-239 109-136 94 259 353 246 84 27 151 320 729

里克·福克斯年龄

里克·福克斯年龄: 47周岁 里克·福克斯(Rick Fox),1969年7月24日出生于加拿大安大略省多伦多,前巴哈马裔加拿大职业篮球运动员,司职小前锋

顶部