2000奥运会奖牌榜排名(上一届奥运会奖牌榜排名)
来源:绿色直播吧作者:篮球部落2023-12-15 05:20:03求2000年奥运会奖牌榜
2000年悉尼奥运会奖牌榜
(截止到2000年10月10日17:15)
(最后总成绩)
序号 名次 国旗
国名 总数
1 1 美国 39 25 33 97
2 2 俄罗斯 32 28 28 88
3 3 中国 28 16 15 59
4 4 澳大利亚 16 25 17 58
5 5 德国 14 17 26 57
6 6 法国 13 14 11 38
7 7 意大利 13 8 13 34
8 8 荷兰 12 9 4 25
9 9 古巴 11 11 7 29
10 10 英国 11 10 7 28
11 11 罗马尼亚 11 6 9 26
12 12 韩国 8 9 11 28
13 13 匈牙利 8 6 3 17
14 14 波兰 6 5 3 14
15 15 日本 5 8 5 18
16 16 保加利亚 5 6 2 13
17 17 希腊 4 6 3 13
18 18 瑞典 4 5 3 12
19 19 挪威 4 3 3 10
20 20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 21 乌克兰 3 10 10 23
22 22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 24 加拿大 3 3 8 14
25 25 西班牙 3 3 5 11
26 26 伊朗 3 0 1 4
27 26 土耳其 3 0 1 4
28 28 捷克 2 3 3 8
29 29 肯尼亚 2 3 2 7
30 30 丹麦 2 3 1 6
31 31 芬兰 2 1 1 4
32 32 奥地利 2 1 0 3
33 33 立陶宛 2 0 3 5
34 34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 36 瑞士 1 6 2 9
37 37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 39 墨西哥 1 2 3 6
40 40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 42 拉脱维亚 1 1 1 3
43 42 南斯拉夫 1 1 1 3
44 44 巴哈马 1 1 0 2
45 45 新西兰 1 0 3 4
46 46 爱沙尼亚 1 0 2 3
47 46 泰国 1 0 2 3
48 48 克罗地亚 1 0 1 2
49 49 喀麦隆 1 0 0 1
50 49 哥伦比亚 1 0 0 1
51 49 莫桑比克 1 0 0 1
52 52 巴西 0 6 6 12
53 53 牙买加 0 4 3 7
54 54 尼日利亚 0 3 0 3
55 55 比利时 0 2 3 5
56 55 南非 0 2 3 5
57 57 阿根廷 0 2 2 4
58 58 摩洛哥 0 1 4 5
59 58 中国台北 0 1 4 5
60 60 朝鲜 0 1 3 4
61 61 沙特阿拉伯 0 1 1 2
62 61 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
64 64 爱尔兰 0 1 0 1
65 64 乌拉圭 0 1 0 1
66 64 越南 0 1 0 1
67 67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 68 葡萄牙 0 0 2 2
70 70 亚美尼亚 0 0 1 1
71 70 巴巴多斯 0 0 1 1
72 70 智利 0 0 1 1
73 70 印度 0 0 1 1
74 70 冰岛 0 0 1 1
75 70 以色列 0 0 1 1
76 70 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
77 70 科威特 0 0 1 1
78 70 马其顿 0 0 1 1
79 70 卡塔尔 0 0 1 1
80 70 斯里兰卡 0 0 1 1
总数
301 299 328 928
2000年悉尼奥运会的奖牌榜
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 39 25 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 14 17 26 57
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 9 26
12 韩国 8 9 11 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 1 4
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 拉脱维亚 1 1 1 3
43 巴哈马 1 1 0 2
44 新西兰 1 0 3 4
45 爱沙尼亚 1 0 2 3
46 克罗地亚 1 0 1 2
47 喀麦隆 1 0 0 1
48 哥伦比亚 1 0 0 1
49 莫桑比克 1 0 0 1
50 巴西 0 6 6 12
51 牙买加 0 4 3 7
52 尼日利亚 0 3 0 3
53 南非 0 2 3 5
54 比利时 0 2 3 5
55 阿根廷 0 2 2 4
56 中国台北 0 1 4 5
57 朝鲜 0 1 3 4
58 摩洛哥 0 1 3 4
59 摩尔达维亚 0 1 1 2
60 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
61 沙特阿拉伯 0 1 0 1
62 爱尔兰 0 1 0 1
63 塞黑 0 1 0 1
64 乌拉圭 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 格鲁吉亚 0 0 6 6
67 亚美尼亚 0 0 2 2
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 巴巴多斯 0 0 1 1
71 智利 0 0 1 1
72 印度 0 0 1 1
73 冰岛 0 0 1 1
74 以色列 0 0 1 1
75 吉尔吉斯坦 0 0 1 1
76 科威特 0 0 1 1
77 马其顿 0 0 1 1
78 卡塔尔 0 0 1 1
79 斯里兰卡 0 0 1 1
80 泰国 0 0 1 1
扩展资料
2000年悉尼奥运会,中国以28枚金牌,16枚银牌,15枚铜牌,合计59枚奖牌,荣列金牌榜和奖牌榜第三位,仅次于美国和俄罗斯。这也是当时中国参加奥运会以来成绩最好的一届奥运会。
中国代表团在多个项目取得突破。中国代表团此次派出311名运动员参赛,以金牌28枚、奖牌总数59枚的优异成绩一举跃入了奖牌榜世界三强行列,这两项指标不仅都创下了中国自参加奥运会以来的单届最高纪录,而且均名列世界第三位。
仅9月22日一天,中国就日收6金,创下了中国运动员参加奥运会历史上单日夺取金牌数的最高纪录。
参考资料来源:百度百科_2000年悉尼奥运会
2000年奥运奖牌榜是怎样的?
2000年9月15日-10月1日,来自全球200个代表团的1.1万名运动员,参加了21世纪的第一次夏季奥林匹克运动会--在澳大利亚悉尼举行的第27届夏季奥林匹克运动会28个大项、300个小项的角逐。比赛项目之多为历届奥运会之最。在奥林匹克精神的鼓舞下,他们向人类的生理极限发起挑战,展示出较高的竞技水平,共创造了34项世界纪录,77项奥运会纪录,3项奥运会最好成绩。 中国体育代表团在悉尼奥运会上共夺得28枚金牌,16枚银牌和14枚铜牌(本届奥运会闭幕时为28金、16银、15铜),在金牌榜和奖牌榜上均排在第三位。中国首次进入奥运会金牌榜前三名,取得了历史性的突破。中国运动员共有3人12次创8项世界纪录,6人11次创11项奥运会纪录,成绩比前四届奥运会有了大幅度的提高。具体奖牌榜如下。
克罗地亚足球(克罗地亚足球甲级联赛)
佩雷兹(佩雷兹)