都灵对乌迪内斯(都灵对乌迪内斯直播)
来源:绿色直播吧作者:足球热点2023-06-02 23:30:03意甲最新积分榜:米兰艰难取胜落后8分,副班长遭绝杀16场仅6分
昨夜今晨,意甲第30轮迎来3场较量。AC米兰在伊布被红牌罚下的情况下3-1艰难取胜帕尔马;副班长克罗托内则在比赛尾声阶段3分钟连丢2球2-3遭斯佩齐亚逆转;都灵则凭借贝洛蒂的点球客场1-0战胜乌迪内斯拿到关键的3分。 帕尔马1-3AC米兰。 第7分钟,伊布助攻雷比奇禁区内抽射破门帮助米兰率先取得进球;半场结束前,第43分钟,米兰前场做出配合,特奥禁区内助攻凯西破门将比分扩大到2-0。易边再战,第60分钟,伊布疑似对裁判出言不逊被红牌罚下;第66分钟,佩莱后点头球顶到门前助攻加格里奥罗破门帮助帕尔马扳回一城;第94分钟,达洛特后场断球后,在两人的包夹下助攻拉斐尔-莱奥单刀破门帮助米兰客场3-1锁定胜局。本场比赛过后,AC米兰积63分继续排在第二位,落后榜首的国米8分,领先身后的尤文图斯4分;而帕尔马则继续排在第19位。 斯佩齐亚3-2克罗托内。 第39分钟,科菲-吉吉胸部停球后背身侧钩破门帮助克罗托内率先取得领先;易边再战,第62分钟,韦尔德禁区内得球后小角度劲射破门,帮助斯佩齐亚扳平比分;第77分钟,恩万科沃门前抢点破门,帮助克罗托内再次取得领先;比赛尾声阶段,第88分钟和第91分钟,马焦雷和埃尔里奇先后破门帮助斯佩齐亚逆转取胜。本场比赛过后,斯佩齐亚反超佛罗伦萨和贝内文托来到第14位;克罗托内进入2021年后,16场比赛仅仅取得2场胜利拿到6分,深陷降级区。 乌迪内斯0-1都灵。 第30分钟,林孔接球后直接一脚凌空垫射,皮球发生折射稍稍高出横梁;第61分钟,贝洛蒂禁区内被放倒,裁判判罚点球,贝洛蒂亲自主罚命中打入全场唯一一粒进球。凭借这粒点球都灵客场1-0取胜乌迪内斯拿到关键的3分。本场比赛过后,都灵的积分达到了27分,领先降级区5分;乌迪内斯则排在第12位。
乌迪内斯和都灵俱乐部的关系
没有什么特殊关系,不像尤文和锡耶纳那样关系密切。帕尔玛和国米两队都会全力应战,前者为保级后者为夺冠,对两队及其关键。米兰和都灵关系还可以,上赛季米兰将阿比亚蒂租给都灵,从而得罪了尤文,神圣同盟破裂。米兰应该会求救都灵,希望他们能在主场阻击佛罗伦萨。另一方面,米兰和乌迪内斯关系是不错的,乌迪内斯和桑普还在争联盟杯的名额,但最后一轮桑普的比赛提前一天踢,如果桑普获胜,乌迪内斯的比赛就失去意义了,给米兰个顺水人情是可以的。如果桑普打平或失利,乌迪内斯还是会全力争胜的,而且这几年在球场上他一直是米兰的克星。最后一轮对这几个球队都很关键,只凭关系看胜负是不够的
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.